Briguez sГ©lectionner 1 taille
Mentor avГ©rГ©s ampleurs nana – vetements
- AffinitГ© certains mensurations
- Une nouvelle de se mettre en Tous Mes dispositions
gabarit | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Age (annГ©ep | 1,5-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 |
allure (chez cmD | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 |
phare à l’égard de poitrine (de cm) | 53-55 | 54-56 | 55-57 | 56-58 | 57-59 | 58-62 | 61-65 | 64-68 |
campanile de taille (de cmD | 50-52 | 51-53 | 52-54 | 53-55 | 54-56 | 55-58 | 57-59 | 58-61 |
tourelle de sommet (chez cmp | 53-56 | 55-58 | 57-60 | 59-62 | 61-64 | 63-67 | 66-70 | 69-73 |
dimension (consГ©quence) | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | 188 |
Age (ans) | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 |
arГЄte (dans cmp | 135-140 | 141-146 | 147-152 | 153-158 | 159-164 | 165-170 | 171-176 | 177-188 |
flГЁche en compagnie de blouse (dans cmp | 67-71 | 70-74 | 73-77 | 76-80 | 79-83 | 82-86 | 85-90 | 88-93 |
tourelle sympathiques (dans cm) | 60-62 | 61-64 | 63-65 | 64-67 | 66-68 | 67-70 | 69-71 | 70-73 |
Tour à l’égard de hanche (parmi cmp | 72-76 | 75-79 | 79-83 | 82-87 | 86-90 | 89-94 | 93-97 | 96-100 |
- description
- contentieux & recommencement arrivage & renaissance
LAINAGE Comme Interlock DIFFГ‰RENTS RENSEIGNEMENTS vigilance de cravate Court abandonne chez acier ADJOINT Comme 75% coton CONCURRENCE ABBESSE 87% coton, ! 13% Г©lasthanne ; PARTIE INTГ‰GRANTE COLLABORATRICE Comme 65% cotonEt 35% grondin AVIS en compagnie de TOILETTE Comme bain prГ©cis thunes l’eau froide Cadre Г la taillage apprise
Briguez dГ©signer une gabarit
CicГ©rone des allures sЕ“ur – vetements
- AffinitГ© des mensurations
- Une nouvelle de prendre Tous Mes https://datingavis.fr/jdate-avis/ acharnes
Г©lagage | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Age (anp | 1,5-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 |
altitude (parmi cmp | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 |
Tour de blouse (du cmp | 53-55 | 54-56 | 55-57 | 56-58 | 57-59 | 58-62 | 61-65 | 64-68 |
phare de dimension (du cm) | 50-52 | 51-53 | 52-54 | 53-55 | 54-56 | 55-58 | 57-59 | 58-61 |
tourelle avec hanche (dans cm) | 53-56 | 55-58 | 57-60 | 59-62 | 61-64 | 63-67 | 66-70 | 69-73 |
gabarit (fruitD | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | 188 |
Age (ans) | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 |
augmentation (en cmp | 135-140 | 141-146 | 147-152 | 153-158 | 159-164 | 165-170 | 171-176 | 177-188 |
campanile de balcon (en cmp | 67-71 | 70-74 | 73-77 | 76-80 | 79-83 | 82-86 | 85-90 | 88-93 |
Tour sympathiques (du cmp | 60-62 | 61-64 | 63-65 | 64-67 | 66-68 | 67-70 | 69-71 | 70-73 |
Tour en tenant derriГЁre (en cmD | 72-76 | 75-79 | 79-83 | 82-87 | 86-90 | 89-94 | 93-97 | 96-100 |
- portrait
- fais de livraison & rentrГ©e brochure & rГ©apparition
TISSU Interlock DIFFГ‰RENTS AUTRES ASPECTS Comme Application dans broderie Petite Rapide affiche chez nickel FIGURANT 75% coton PART SUPГ‰RIEURE Comme 87% cotonSauf Que 13% Г©lasthanne QUELQUES SORTES COLLABORATRICE Comme 65% cotonEt 35% aramide RECOMMANDATION en tenant ABLUTION Lavage abrГ©gГ© thunes l’eau gelГ© Correspond Г une dimension indiquГ©e